
Financování provozu v roce 2009
Financování provozu je vícesložkové, přičemž struktura příjmů je závislá na konkrétním typu poskytované služby. Zdravotní složka péče je hrazena zdravotními pojišťovnami a sociální služby jsou dílem hrazeny uživateli a dílem formou dotací z MPSV, Zlínského kraje, měst a obcí. Významným a prakticky jediným zdrojem financování investic jsou sponzorské dary.
| | Hospic Citadela | Dům sociálních služeb |
| Finanční zdroj | zdravotní složka | sociální složka (§44) | sociální lůžka (§52) |
|
| MPSV | | 3 488 000 | 1 868 000 |
| Zlínský kraj | | | 300 000 |
| Město Valašské Meziříčí | | 178 000 | 508 000 |
| Uživatelé | | 3 849 606 | 7 412 709 |
| Zdravotní pojišťovny | 6 236 326 | | 1 673 399 |
| Ostatní (sponzoři) | 425 879 | 518 022 | 201 945 |
| Σ | 8 153 931 | 6 541 902 | 11 964 053 |
 
Finanční pomoc
Děkujeme všem Vám, kteří jste poskytli nebo pravidelně poskytujete našemu zařízení finanční dary. Pro Vás i pro další, kteří se chcete připojit, je určena tato informace:
Finanční dar můžete poukázat na náš účet u KB číslo 94 – 2 556 380 247/0100.
Do variabilního symbolu uveďte prosím číslo 1421.
Rádi s Vámi sepíšeme darovací smlouvu, která slouží jako doklad pro odpočet ze základu daně fyzických i právnických osob. Kontaktní osoba Ruth Kopecká, tel.: 571 629 086, mob.: 605 518 212.
Sponzoři naší činnosti
ROK 2009
INDIVINDUÁLNÍ DÁRCI
| Částka v Kč
|
| Jaroslav Münster, Valašské Meziříčí | 10 000 |
| Mikuláštíková Jindra, Valašské Meziříčí | 8 000 |
| Krupa Libor, Zubří | 10 000 |
| Kerschbaumová Vlasta, Valašské Meziříčí | 3 250 |
| Smetana Pavel Mgr., Praha 6 | 6 000 |
| Škvařilová Olga, Lomnice u Tišnova | 250 |
| Jiří Nauš, Valašské Meziříčí | 8 204 |
| Pavlíček Martin | 6 000 |
| Cvrčková Noemi, Vsetín | 1 200 |
| Jarmila Pastorčáková, Valašské Meziříčí | 600 |
| Chára Petr, Valašské Meziříčí | 4 392 |
| Pončík Josef, Rožnov pod Radhoštěm | 900 |
| Krupa Radislav, Praha 4 | 10 000 |
| Brňovjáková Josefa, Rožnov pod Radhoštěm | 3 000 |
| Králová Kateřina, Břeclav | 2 460 |
| MUDr. Vacek Milan, Nový Jičín | 11 967 |
| Kuchařová Alena, Frenštát pod Radhoštěm | 2 000 |
| Šimon Pavel, Ostrava-Hrabůvka | 1 000 |
| Heřmánková Božena, Veřovice | 1 080 |
| Dobrovolná Helena, Rožnov pod Radhoštěm | 2 000 |
| Sochorová Monika, Nový Jičín | 2 500 |
| Machů Zdeňka, Zlín | 100 |
| Bartoň Daniel | 2 000 |
| Sirůčková Marie, Lázně Bohdaneč | 2 000 |
| Slabová Jarmila | 500 |
| Brázdil Petr, Valašské Meziříčí | 5 000 |
| Konvičná Eva, Valašské Meziříčí | 1 570 |
| Matějková Hana | 3 000 |
| Libora Cimalová, Zašová | 1 000 |
| Gybasová Anna | 1 000 |
| Polášek Stanislav, Halenkov | 3 000 |
| Mravcová Anna, Třinec | 360 |
| Krasňák Zdeněk, Boškov | 22 498 |
| Hasík David Ing., Slavičín | 15 000 |
| Hlavica Jiří, Bystřička | 1 000 |
| Košacký Karel, Hranice | 5 000 |
| Štěpáník Pavel, Bystřice pod Hostýnem | 1 000 |
| Mgr. Bareš Jiří, Olomouc | 5 000 |
| Ing. Sylvie Švédová, Zlín | 5 000 |
| Neveriš Jan, Studénka | 2 000 |
| Navrátil Jiří, Rožnov pod Radhoštěm | 360 |
| Koňařík Vladimír, Rajnochovice | 3 000 |
| Lidmila Šnajdrová, Hodslavice | 3 000 |
| Kollarovič Jakub, Kudlov | 1 800 |
| Navrátil Josef, Loučka | 5 000 |
| Hubáček Jiří | 1 000 |
| Navrátilová Vlasta, Vřesina | 10 000 |
| Kozlíková Danuše, Zašová | 832 |
| Klečková Blažena, Bartošovice | 719 |
| Prašivková Marie, Kozlovice | 5 000 |
| Bulínová Libuše, Vsetín | 1 000 |
| Hlavicová Růžena | 500 |
| Jeniš Zdeněk, Kopřivnice | 1 260 |
| Šoborová Jarmila, Valašské Meziříčí | 500 |
| rodina pí. Pleškové, Nový Jičín | 3 000 |
| Štefánková Olga, Beroun | 2 000 |
| Ing. Daďa Miroslav, Holešov | 5 000 |
| Kyselý Jiří, Nový Jičín | 9 659 |
| Bartoněk Ondřej, Valašské Meziříčí | 2 107 |
| Páleník Vladimír, Zlín | 5 000 |
| Nováková Františka, Valašské Meziříčí | 6 300 |
| Kašpar Jaroslav, Valašské Meziříčí | 7 484 |
| Stuchlík Leopold, Šenov u Nového Jičína | 3 000 |
| Riedl Jakub, Praha | 3 000 |
| Ing. Dostálek František, Nedachlebice | 3 000 |
| Novotná Olga, PhDr., Zubří | 1 000 |
| Sklenářová Olga, Rožnov pod Radhoštěm | 2 000 |
| Linduška Aleš | 200 |
| Rončáková Kristýna | 1 000 |
| Moláková Iva | 500 |
| Hanzelková Lucie | 500 |
| Orságová Irena, Vsetín | 1 000 |
| Zářecký Petr, Frenštát pod Radhoštěm | 4 000 |
| Dvořák Stanislav, Praha 1 | 30 000 |
| Hyjánek Libor, Rožnov | 500 |
| Dubcová Božena, Lidečko | 2 000 |
| Dempírová Anna, Valašské Meziříčí | 2 000 |
| manželé Grafovi, Valašské Meziříčí | 1 000 |
| manželé Vavrečkovi, Zádveřice | 500 |
| Janečka Karel, Zubří | 6 000 |
| Sedláček Radim, Bartošovice | 11 000 |
| Kuběnová Štěpánka, Valašské Meziříčí | 2 880 |
| Křenek Vladimír, Rožnov pod Radhoštěm | 6 000 |
| Mravec Ivo, Třinec | 5 000 |
| anonymní dárci | 23 326 |
| kasička v hospici - dar od individuálních dárců | 15 533 |
ORGANIZACE
| Částka v Kč
|
| Stavební mechanizace VM, s.r.o., Valašské Meziříčí | 20 000 |
| Posád Miroslav - Montáže, Valašské Meziříčí | 32 591 |
| Bonver WIN, a.s. | 50 000
| | Gymnázium Fr. Palackého, Valašské Meziříčí, | 2 238 |
| MIBCON a.s., Praha | 1 000 |
| Y - Open, o.s., Praha | 6 000 |
| COMMODUM Valašská Bystřice | 5 000 |
| J.T.O. SYSTÉM, s.r.o., 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm | 15 000 |
| Lékárna SALVIA, ul. 6.května 556, 768 61 Bystřice p/H | 5 000 |
| CS Cabot, spol. s r.o., Masakykova 753, 757 01 Valašské Meziříčí | 22 000 |
| UNITES Systems a.s., kpt. Macha 1372, 757 01 Valašské Meziříčí | 10 000 |
| DEZA a.s., Masarykova 753, 757 28 Valašské Meziříčí | 50 000 |
| Obec Dolní Bečva | 5 000 |
| Regionální sdružení ODS Zlínského kraje | 10 000 |
| ZO Českého svazu bojovníků za svobodu Valašské Meziříčí | 5 000 |
| Sdružení přátel ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm | 22 560 |
| Benefiční koncert pro Citadelu - Štěpán Rak | 74 270 |
| Centrum pro rodinu Hranice | 300 |
| Rotary Club Zlín | 50 000 |
| Nadace Divoké Husy | 108 022 |
| Nadace OKD | 150 000 |
| Farní sbor ČCE Valašské Meziříčí | 4 654 |
| Římskokatolická farnost Valašské Meziříčí | 6 086 |
| Weis L., Nauheim, SRN | 10 057 |
| Východomoravský seniorát ČCE | 79 778 |
| Sjezd evangelické mládeže - ČCE | 6 300 |
| Dr.Friedhelm Borggrefe, Ludwigshafen, SRN | 26 250 |
| Čepro, a. s., Dělnická 12, Praha 7 | 30 000 |
VĚCNÉ DARY
|
| Částka v Kč
|
| Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové | koncentrátor kyslíku | 36 534 |
| Martek Medical a.s., Třinec | zdravotnický materiál | 3 454 |
| Martek Medical a.s., Třinec | zdravotnický materiál | 351 |
ROK 2008
INDIVINDUÁLNÍ DÁRCI
| Částka v Kč
|
| anonymní dárce | 10 000,00 |
| anonymní dárce | 5 000,00 |
| anonymní dárce | 5 000,00 |
| anonymní dárce | 3 000,00 |
| Bajerová Anna, Prlov | 1 570,00 |
| Balcárek Petr, Trojanovice | 500,00 |
| Bilová Eliška, Valašské Meziříčí | 1 000,00 |
| Buzková Anna, Lichnov | 1 000,00 |
| Cimalová Libora, Zašová | 1 000,00 |
| Cochlarová Marie, Trojanovice | 100,00 |
| Cvrčková Noemi, Vsetín | 600,00 |
| Cvrčková Noemi, Vsetín | 600,00 |
| Čapek Miroslav | 1 111,00 |
| Daďa Miroslav, Novosady | 5 000,00 |
| Damcová Marie, Nový Jičín | 5 000,00 |
| Dempírová Anna, Valašské Meziříčí | 5 000,00 |
| Dobešová Věra, Valašské Meziříčí | 2 000,00 |
| Dobešová Věra, Valašské Meziříčí | 3 000,00 |
| Dostálek František Ing., Nedachlebice | 3 000,00 |
| Dressler Jiří, Ostrava Hrabůvka | 2 000,00 |
| Dubčáková Iveta Ing., Zlín | 5 000,00 |
| Dvořáková Libuše, MUDr., Valašské Meziříčí | 505,00 |
| Eleš Jiří, Nový Jičín | 1 000,00 |
| František Koliba, Karviná Fryštát | 3 200,00 |
| Gallová Růžena, Rožnov pod Radhoštěm | 7 000,00 |
| Golová Jiřina, Nový Jičín | 8 000,00 |
| Grafovi Václav a Helena, Valašské Meziříčí | 5 000,00 |
| Haška Petr, Myslibořice | 200,00 |
| Holík Josef, Vsetín | 10 000,00 |
| Horáka František, Šenov u Nového Jičína | 3 000,00 |
| Horkel Miloš, Těrlicko | 1 935,00 |
| Hormková Iva | 300,00 |
| Hromádka Miloslav, Mořkov | 10 000,00 |
| Hurtík Jan, Starý Jičín | 10 000,00 |
| Hyjánek Libor, Rožnov pod Radhoštěm | 500,00 |
| Churavý Marek, Hradec nad Moravicí | 240,00 |
| Janišová Emilie, Nový Jičín | 6 000,00 |
| Juřicová Marie, Poruba - Hustopeče nad Bečvou | 10 000,00 |
| kasička v hospici - dar od individuálních dárců | 5 826,00 |
| kasička v hospici - dar od individuálních dárců | 10 757,00 |
| Kavanová Radka, Brno | 5 050,00 |
| Kerschbaumová Vlasta, Valašské Meziříčí | 6 192,00 |
| Kladňáková Anna, Růžďka | 1 000,00 |
| Klosová Helena, Rožnov p/R | 500,00 |
| Konvička Jiří, Bordovice | 10 000,00 |
| Korytář Karel Ing., Uničov | 3 000,00 |
| Korytářová Marie, Vsetín | 1 000,00 |
| Kořenková Libuše, Frenštát | 500,00 |
| Kotrla Stanislav, Pozděchov | 1 280,00 |
| Krupa Radislav, Praha 4 | 2 819,00 |
| Kubošová Miroslava, Vsetín | 500,00 |
| Látaník Vítězslav, Praha | 1 000,00 |
| Mekinová Jarmila, Krhová | 1 000,00 |
| Michlíková Alena, Valašské Meziříčí | 2 000,00 |
| Mikalová Marie, Rožnov pod Radhoštěm | 4 640,00 |
| Moláková Iva | 300,00 |
| Münster Jaroslav, Valašské Meziříčí | 10 000,00 |
| Myslivá Růžena, Nový Jičín | 100 000,00 |
| Nauš Jiří, Valašské Meziříčí | 3 869,00 |
| Nohavica Jaromír | 15 000,00 |
| Ohryzek Oldřich, Vsetín | 1 838,00 |
| Pastorčáková Jarmila , Valašské Meziříčí | 300,00 |
| Pastorčáková Jarmila, Valašské Meziříčí | 300,00 |
| Pavelka Radomír, JUDr., Zlín | 5 000,00 |
| Pavelková Petra Ing., Zašová | 3 389,00 |
| Pavelková Petra, Ing., Zašová | 1 285,00 |
| Pavlíček Martin, | 2 500,00 |
| Petřvalský Jaroslav, Zubří | 587,00 |
| Pitr Josef, Hodslavice | 3 000,00 |
| Pivoňka Petr, Zlín | 500,00 |
| Pokorný Arnošt, Spálov | 7 000,00 |
| Polášek Ladislav, Bystřička | 10 000,00 |
| Poledňák Pavel, Ing., Žilina | 5 000,00 |
| Reich Jan, Nový Jičín | 2 500,00 |
| Riedl Jakub, Praha | 2 500,00 |
| Sikorová Anna, Příbor | 20 600,00 |
| Sirůčková Marie, Lázně Bohdaneč | 1 000,00 |
| Skalková Barbora, Černošice | 15 000,00 |
| Skalková Drahoslava, Frenštát pod Radhoštěm | 6 020,00 |
| Slabová Jarmila | 1 000,00 |
| Slabová Jarmila | 1 000,00 |
| Slovák Rostislav, Frenštát pod Radhoštěm | 9 800,00 |
| Smetana Pavel Mgr., Praha 6 | 6 000,00 |
| Stanislav Josef, Brumov-Bylnice | 2 160,00 |
| Stojanová Jaroslava, Valašské Meziříčí | 5 000,00 |
| Šablatura Ivan, Trojanovice | 2 000,00 |
| Šimon Petr, Kunčice pod Ondřejníkem | 4 000,00 |
| Škařupová Renáta, Nový Jičín | 5 000,00 |
| Šnajdrová Ludmila, Hodslavice | 1 000,00 |
| Štach Vítězslav, Pozděchov | 2 000,00 |
| Šťastná Martina, Vsetín | 820,00 |
| Štěpánek Branislav, Bratislava | 3 000,00 |
| Švédová Sylvie, Ing., Zlín | 10 000,00 |
| Vaňková Lenka, Bc., Příbor | 1 000,00 |
| Vizinová Vlasta, Růžďka | 3 000,00 |
| Žídková Emilie, Frýdek-Místek | 3 000,00 |
ORGANIZACE
| Částka v Kč
|
| Bonver WIN, a.s., Ostrava-Hrabůvka | 80 000,00 |
| COMMODUM spol. s r.o., Valašská Bystřice | 5 000,00 |
| Český svaz žen - Spolek rožnovských žen, Rožnov p/R | 1 000,00 |
| Farní sbor ČCE, Střítež nad Bečvou | 220,00 |
| Farní sbor ČCE, Valašské Meziříčí | 5 000,00 |
| Farní sbor ČCE, Pozděchov | 1 000,00 |
| HP aplikace s.r.o., Zádveřiče-Raková | 5 000,00 |
| Chance a.s., Frýdek-Místek | 10 000,00 |
| Ing.Hana Novotná - audit.kancelář, Valašské Meziříčí | 5 000,00 |
| J.T.O. Systém s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm | 20 000,00 |
| KRAFT FOODS ČR, Valašské Meziříčí | 130 000,00 |
| Lékárna SALVIA, Bystřice p/H | 10 000,00 |
| Martek Medical a.s., Třinec | 125 000,00 |
| MUDr. Kubová Miroslava - prakt. lékař, Rožnov p/R | 5 000,00 |
| NATUR ODPADY s.r.o., Ostrava | 2 000,00 |
| Nauš Jiří - Stavební mech., Valašské Meziříčí | 7 811,00 |
| Posád Miroslav - Montáže, Valašské Meziříčí | 25 000,00 |
| RENNA s.r.o., Jarcová | 3 000,00 |
| Římskokatolická farnost, Valašské Meziříčí | 11 437,00 |
| Sdružení přátel ZUŠ, o. s., Rožnov p/R | 21 608,00 |
| Spirituál kvintet, benefiční koncert pro Citadelu | 61 950,00 |
| Tomáš Juřica, modelárna,zámečnictví, Vsetín | 2 000,00 |
| VM seniorát ČCE, Velká Lhota | 93 081,00 |
| VM seniorát ČCE, Velká Lhota | 1 200,00 |
| Zákl.org.čs.sv. bojovníků za svob., Val. Meziříčí | 5 000,00 |
NADACE
| Částka v Kč
|
| Nadace Děti, kultura, sport, Uherské Hradiště | 225 000,00 |
MĚSTA A OBCE
| Částka v Kč
|
| Obec Lešná | 10 000,00 |
| Obec Dolní Bečva | 6 000,00 |
| Město Rožnov pod Radhoštěm | 50 000,00 |
| Město Valašské Meziříčí | 500 000,00 |
ROK 2007
INDIVINDUÁLNÍ DÁRCI
| Částka v Kč
|
| Bartoňová Ludmila, Luhačovice | 1 280,00 |
| Borsuk Marek, Ostrava 30 | 1 429,00 |
| Bouda Jiří, Šenov u N. J. | 5 000,00 |
| Cimalová Libora, Zašová | 1 000,00 |
| Cvrčková Noemi, Dolní Jasenka | 600,00 |
| Cvrčková Noemi, Dolní Jasenka | 600,00 |
| Daďa Miroslav, Ing., Novosady | 5 000,00 |
| Demel Jiří, Praha 7 | 5 000,00 |
| Dobešová Markéta, Guntramovice | 2 000,00 |
| Dorazýn Lubomír, Valašské Meziříčí | 2 080,00 |
| Dořák František, Valašské Meziříčí | 823,00 |
| Dostálek František, Ing., Nedachlebice | 3 000,00 |
| Drdová Marie, Valašská Bystřice | 678,00 |
| Dvořák Pavel, Praha 8 | 5 000,00 |
| Geržová Naděžda, Mikulůvka | 5 000,00 |
| Gřešák Milan, Vsetín | 1 130,00 |
| Heczková Anna, Nýdek | 1 000,00 |
| Holeček Tomáš, Vsetín | 1 000,00 |
| Horák Milan, Vlčnov | 3 000,00 |
| Huječek Petr, Frýdek-Místek | 160,00 |
| Jadrníčková Marcela, Ing., Rožnov | 10 000,00 |
| Jakšík Zdeněk, Rožnov | 3 842,00 |
| Jurygáček Jan, Raková | 2 000,00 |
| Kašparová Alena, Zubří | 1 500,00 |
| Koval Ferdinand, Janovice | 5 702,00 |
| Kramolišová Irena, Brno | 3 000,00 |
| Kremserová Daniela | 5 000,00 |
| Krupa Jan, Mgr., Valašské Meziříčí | 2 380,00 |
| Krusová Pavla, Jarcová | 238,00 |
| Křenek Karel, Ing., Rožnov | 4 000,00 |
| Kutáč Martin | 1 000,00 |
| Kvapilová Drahomíra, Valašské Meziříčí | 5 000,00 |
| Machač Eduard, Valašské Meziříčí | 3 734,00 |
| Majer Pavel, Rožnov | 10 000,00 |
| Maňásková Jana, Ing. | 800,00 |
| Marková Eliška, Choráze | 4 798,00 |
| Martin Vladimíra, Staufen | 10 000,00 |
| Matula Milan, Rožnov | 3 000,00 |
| Mičulka Petr, MUDr., Vsetín | 1 000,00 |
| Mikoš Kazimír, Ing., Havířov | 4 000,00 |
| Münster Jaroslav, Valašské Meziříčí | 12 000,00 |
| Musil Stanislav, Ratiboř | 4 000,00 |
| Nauš Jiří, Valašské Meziříčí | 1 683,00 |
| Nováčková Renata, Rožnov | 5 000,00 |
| Pastorčáková Jarmila, Valašské Meziříčí | 600,00 |
| Pavelková Petra, Ing., Zašová | 516,00 |
| Pavlíček Martin | 3 000,00 |
| Pavlíčková Hana, Zubří | 4 300,00 |
| Pavlík Petr, Hodslavice | 2 000,00 |
| Petříčkovi, Valašské Meziříčí | 1 200,00 |
| Piskláková Jana, Seninka | 2 000,00 |
| Pitáková Jana, Zubří | 160,00 |
| Plesníková Anna, Vsetín | 1 000,00 |
| Podolský Petr, Bílovec | 5 000,00 |
| Polociková Anna, Valašské Meziříčí | 2 000,00 |
| Rovenská Magda, Vsetín | 1 760,00 |
| Rovenská Zuzana, Vsetín | 2 080,00 |
| Rusňáková Eva, Horní Domaslavice | 5 000,00 |
| Skrýval Ladislav, Vsetín | 4 296,00 |
| Smetana Pavel, Mgr. Praha 6 | 6 000,00 |
| Suchá Eva, Ostrava | 1 736,00 |
| Surý Jan a Šimarová Růžena, Ústí u Vsetína | 1 300,00 |
| Šimurda Jaroslav, Rožnov | 1 140,00 |
| Šimurda Jaroslav, Rožnov | 4 000,00 |
| Šnajdrová Lidmila, Ing., Hodslavie | 1 000,00 |
| Štefanková Blanka, Ostrava | 50 000,00 |
| Tlučhořová Svatava, Ostrava | 3 000,00 |
| Tuček Petr, Loučka | 4 000,00 |
| Tutschová Lenka, Zlín | 1 600,00 |
| Uličník Rostislav, Kateřinice | 680,00 |
| Vyvlečka Milan, Nový Jičín | 2 500,00 |
| Kasička v hospici | 30 300,50 |
| Benefiční koncert pro Citadelu | 49 950,00 |
ORGANIZACE
| Částka v Kč
|
| Bonver WIN, a.s., Cholevova 1530//1, Ostrava - Hrabůvka | 50 000,00 |
| CS CABOT, spol. s r.o., Masarykova 753, Valašské Meziříčí | 5 000,00 |
| DEZA, a.s., Masarykova 753, Valašské Meziříčí | 50 000,00 |
| Farní sbor ČCE, Blahoslavova 3, Valašské Meziříčí | 7 000,00 |
| Farní sbor ČCE, Pržno 32, 756 23 | 3 860,00 |
| HP aplikace s.r.o., 763 12 Zádveřiče - Raková | 5 000,00 |
| Chance a.s., Radniční 13, 738 01 Frýdek-Místek | 20 000,00 |
| J.T.O. Systém s.r.o., 1.máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm | 20 000,00 |
| Kraft Foods, CR s.r.o., 186 00 Praha 8, provoz VM, Sokolská 582 | 20 000,00 |
| Lékárna SALVIA, ul. 6.května 556, 768 61 Bystřice p/H | 10 000,00 |
| Mgr. Chmelařová, notář, Náměstí 93, Valašské Meziříčí | 10 000,00 |
| Miroslav Posád - Montáže, M. Alše 30, Valašské Meziříčí | 100 000,00 |
| PWO UNITOOLS CZ, a. s. , Palackého 1261, Valašské Meziříčí | 10 000,00 |
| RES-UH s.r.o., Družstevní 799, 686 05 Uherské Hradiště | 10 000,00 |
| Římskokatolická farnost, Křížkovského 60/8, Valašské Meziříčí | 6 894,00 |
| SCHOTT CR, a.s., Zašovská 850, 757 01 Valašské Meziříčí | 10 000,00 |
| Váhala a spol. s r.o., Hustopeče nad Bečvou 97 | 10 000,00 |
MĚSTA A OBCE
| Částka v Kč
|
| Město Bílovec, Slezské nám. 1, Bílovec | 20 000,00 |
| Město Brumov-Bylnice, nám. H.Synkové 942, Brumov | 5 000,00 |
| Město Červený Kostelec, nám. T.G. Masaryka 120, Č. Kostelec | 5 000,00 |
| Město Fulnek, Komenského 12, Fulnek | 3 000,00 |
| Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice | 10 000,00 |
| Obec Hovězí, Hovězí | 3 000,00 |
| Obec Kateřinice, Kateřinice 242, Ratiboř | 5 000,00 |
| Obec Lešná, Lešná 36 | 10 000,00 |
| Obec Loučka, Loučka 46 | 20 000,00 |
| Obec Zašová, Zašová 36 | 2 500,00 |
DÁRCE
| VĚCNÝ DAR
| Cena v Kč
|
| Pospíšil Tomáš, Kopřivnice | multifunkční toaletní křeslo | 17 831,00 |
| manželé Žídkovi, Hustopeče nad Bečvou | 5 termokonvic, 1 varná konvice | 1 215,00 |
| Heryánová Dana, PaeDr., Kunčice pod Ondř. | plenkové kalhotky | 5 319,00 |
| Kyšáková Lenka, Bystřice pod Hostýnem | televizor Hyundai | 1 500,00 |
| Charita Valašské Meziříčí | prášek Nový ARIX | 1 600,00 |
| Sedlářová Veronika, Jablůnka nad Bečvou | televizor Goldstar | 2 900,00 |
NADACE
| Částka v Kč
|
| Česká spořitelna | 60 000,00 |

Nadace Divoké husy, Domažlická 15, 130 00 Praha 3 | 40 000,00 |
| Nadační fond Zlatá Praha, Družicová 12, 160 00 Praha 6 | 30 000,00 |
DOTACE
| Částka v Kč
|
| Ministerstvo práce a sociálních věcí | 4 300 000,00 |
| MARLIN BaV, s.r.o. Uherské Hradiště | 295 574,00 |
| Město Frenštát | 29 937,00 |
| Město Vsetín | 10 000,00 |
| Město Zubří | 20 000,00 |
| Statutární město Karviná | 10 000,00 |
| Úřad práce Vsetín | 64 993,00 |
ROK 2006
Eagle Burgmann Czech s.r.o. Praha, přes Diak.ČCE, Praha
Farní sbor ČCE, Valašské Meziříčí
Druhý sbor ČCE , Čapkovského, Praha 3
REMAK a.s., Rožnov pod Radhoštěm
TYRKYS v.o.s., Frenštát pod Radhoštěm
BONVER WIN, a.s., Ostrava - Hrabůvka
ON Semiconductor Czech Republic, Rožnov p/R
CHANCE a.s., Frýdek-Místek
UNITES Systems a.s., Valašské Meziříčí
Austin Detonator s.r.o., Vsetín
Obec Jablůnka
Labart, realitní agentura, Hodslavice
Paprskářová Jana, Vsetín
Květoslava Paluzgová, Ostravice
Rusňáková Eva, Horní Domaslavice
Noemi Cvrčková, Vsetín
Mgr. Smetana Pavel, Praha 6 Veleslavín
Marie Kutáčová, Kopřivnice
Vladimír Štěpán, Aš
Ivan Šimara, Ústí u Vsetína
Dobiáš František, Hrachovec
Alena Matalíková, Bludovice u N. Jičína
Marie Vlčková, Branky
Bohumil Honzík, Hranice
Jarmila Pastorčáková, Valašské Meziříčí
Drda František, Valašské Meziříčí
Libora Cimalová, Zašová
MUDr. Hana Blanarčíková, Liptál
Jana Janošová, Malá Bystřice
Petr Mrlina, Kateřinice
Stanislav Dobeš, Frýdek-Místek
Vítězslav Dužík, Frýdek-Místek
Jana Mrózková, Vendryně
Zdeňka Srbová, Praha 4
Jan Muras, Zlín
Ing. Marcela Jadrníčková, Rožnov pod Radh.
David Foltýn, Fryčovice
Taťána Lubojacká, Klimkovice
Jaroslav Jurčíček, Zubří
Zdeněk Račák, Lipová
Petr Duroň, Dolina
Indráková Blanka, Nový Jičín
Létalová Anna, Kopřivnice
Frau Fisher - FAW, Vídeň - Rakousko
Gustav- Adolf-Werk Leipzig
Herr H.VAN LOON EN, Eindhoven - Holandsko
Diakonie ČCE HEKS - Švýcarsko
E.Fengler a K.Temme, Düsseldorf, SRN
Nadace Děti-kultura-sport, Uherské Hradiště
VM seniorát ČCE, Střítež nad Bečvou
MEZSERVIS spol. s r.o., Vsetín
ARETE s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm
Obec Horní Bečva
Obec Šenov u Nového Jičína
Město Odry
Obec Dolní Bečva
PENGUIN CZ s.r.o., Praha 10-Uhřiněves
Český svaz žen, Rožnov pod Radhoštěm
HP aplikace s.r.o., Zádveřice-Raková
Lékárna SALVIA, Bystřice p/H
DATADEZ, spol.s r.o., Valašské Meziříčí
Městský úřad Příbor
MARTECH-CORP s.r.o., Hradec Králové
Noemi Cvrčková, Vsetín
Mgr. Smetana Pavel, Praha 6 Veleslavín
Jarmila Pastorčáková, Valašské Meziříčí
manželé Petříkovi, Valašské Meziříčí
Josef Taneček, Jablůnka
Helena Hrachová, Valašské Meziříčí
Ing. Ivo Majdloch, 149 00 Praha 4 - Chodov
Půst Karel, Valašské Meziříčí
Jarmila Janáčková, Ostrava
Jeřábková Zdeňka, Frýdek-Místek
Alena Mokrošová, Rožnov pod Radhoštěm
Pavel Slováček, Vsetín
Zdenka Smahelová, Hošťálková
Stanislava Machalová, Valašské Meziříčí
Miroslava Kubošová, Vsetín
Ludmila Jiřičná, Nový Jičín
Ivo Kulčák, Karolinka
Petra Burešová
Lidmila Šnajdrová, Hodslavice
Jana Divínová, Dolní Bečva
Marie Sirůčková, Lázně Bohdaneč
Hana Suchánková, Stará Ves
Marek Kopecký, Vřesina u Bílovce
Svatopluk Kupčík, Frýdek-Místek
Lydie Michalská, Růžďka
Ing. David Skalka, Brno
Drahomíra Olšovská, Frenštát p/R
Antonie Kovaříková, Vsetín
Ing.Stanislava Michutová, Solanec
Miroslav Hajný, Bludovice u N. Jičína
Mgr. Jan Krupa, Valašské Meziříčí
Mgr. Radmila Včelná, Valašské Meziříčí
Helena Klosová, Rožnov p/R
Růžena Myslivá, Nový Jičín
Zdenka Janyšková, Hodslavice
Miroslav Dada, Holešov
Vítězslav Klein, Vsetín
Josef Žlebek, Nový Jičín-Loučka
Jan Syřínek, Chlebovice
Ing. Jiří Mana, Valašské Meziříčí
MUDr. Věra Skačáni, Jihlava
Tomáš Formánek, Zlín
Michal Janoušek, Valašské Meziříčí
Petr Tuček, Loučka
Jaroslav Münster, Valašské Meziříčí
Mgr. Dana Matějová, Hovězí
Ing. František Dostálek, Bílovec
Margret Spliethoff, Mülheim ad Ruhr, SRN
Weiss Lieselotte, Nauheim, SRN
Diakonie Düsseldorf, SRN
Zdeňka Srbová, Praha 4
David Foltýn, Fryčovice
Procter a Gamble-Rakona s.r.o.,Rakovník
Libuše Obrodovská , Zlín
Fa Jelínek výr.nábytku spol. s r.o., , Val.Meziříčí
Karel Pobořil, DD - Podlesí
Jana Divínová, Dolní Bečva
Jan Hrstka, Horní Bečva
Bormed s.r.o., Ostrava Třebovice
ROK 2005
Dary nad 10000,- Kč
Diakonie ČCE Praha - dar Evangelické partnerské pomoci SRN
Diakonie Dusseldorf
GAW - Ludwigshafen
Ing. Helena Klosová, Rožnov pod Radhoštěm
Jena Vodičková, Zlín - Kudlov
Lékárna Salvia, Bystřice p. Hostýnem
MARTECH-CORP. s.r.o., Hradec Králové
Městský úřad Vsetín
